ホール備品の利用料
■備品の利用料は、午前、午後、夜間の区分ごとにそれぞれ徴収します。利用当日20時30分頃までにお支払いいただきます。備品の詳細についてはコチラよりダウンロードが可能です。
舞台及び一般備品
| 品目 | 単位 | 利用料(単位:円) |
|---|---|---|
| フルコンサートピアノA | 1台 | 5,000 |
| フルコンサートピアノB | 1台 | 3,000 |
| チェンバロ | 1台 | 1,000 |
| グランドピアノ(リハーサル室) | 1台 | 1,000 |
| グランドピアノ(イベントホール) | 1台 | 2,000 |
| 指揮者台(譜面台含む) | 1台 | 200 |
| 演奏者用譜面台 | 1台 | 100 |
| 音響反射板 | 一式 | 5,000 |
| 所作台 | 一式 | 10,000 |
| 平台 | 1台 | 200 |
| 金・鳥の子屏風 | 1双 | 各1,300 |
| 松羽目 | 一式 | 1,300 |
| 仮設能舞台 | 一式 | 5,000 |
| 紅白幕 | 1枚 | 500 |
| 花道用揚幕 | 1式 | 400 |
| 司会者台 | 1台 | 400 |
| 展示パネル | 一式 | 1,000 |
舞台及び一般備品
| 品目 | 単位 | 利用料(単位:円) |
|---|---|---|
| 演台(花台等含む) | 一式 | 1,000 |
| 落語用見台 | 一式 | 300 |
| 高座用座布団 | 1枚 | 100 |
| 長座布団 | 1枚 | 100 |
| めくり台 | 1台 | 100 |
| 姿見 | 1台 | 100 |
| 上敷ござ | 1枚 | 100 |
| 地かすり | 1枚 | 700 |
| 緋毛氈 | 1枚 | 100 |
| 紗幕 | 1張 | 1,000 |
| 浅黄幕 | 一組 | 200 |
照明用備品
| 品目 | 単位 | 利用料(単位:円) |
|---|---|---|
| ボーダーライト | 1列 | 1,000 |
| サスペンションライト | 1台 | 200 |
| アッパーホリゾントライト | 1列 | 1,000 |
| ロアーホリゾントライト | 1列 | 1,000 |
| フットライト | 1列 | 500 |
| フロントサイドスポット | 1台 | 300 |
| 第1シーリングスポットライト | 1台 | 300 |
| 第2シーリングスポットライト | 1台 | 400 |
| スポットライト500W | 1台 | 100 |
| スポットライト1KW | 1台 | 200 |
| スポットライト1.5KW | 1台 | 300 |
| スポットライト2KW | 1台 | 400 |
| センターピンスポットライト | 1台 | 2,000 |
| イベントホール照明 | 1式 | 1,000 |
音響用備品
| 品目 | 単位 | 利用料(単位:円) |
|---|---|---|
| カセットテープレコーダー | 1台 | 100 |
| CDプレーヤー | 1台 | 100 |
| デジタルオーディオレコーダー | 1台 | 1,000 |
| フロアーモニタースピーカー | 1組 | 800 |
| コンパクトハイパワースピーカー | 1組 | 800 |
| 三点吊りマイク装置 | 一式 | 1,500 |
| コンデンサーマイクロホン | 1本 | 600 |
| その他マイクロホン | 1本 | 300 |
映像設備用備品
| 品目 | 単位 | 利用料(単位:円) |
|---|---|---|
| 大型プロジェクター | 一式 | 2,500 |
| スライド映写機 | 一式 | 1,500 |
| OHP | 一式 | 500 |
| 液晶プロジェクター | 一式 | 2,000 |
特殊効果用備品
| 品目 | 単位 | 利用料(単位:円) |
|---|---|---|
| 振り落とし装置 | 1台 | 200 |
| 雪籠 | 一式 | 200 |
| ドライアイスマシン | 1台 | 400 |
| スモークマシン | 1台 | 400 |
| オーロラマシン | 1台 | 200 |
| ファイヤーエフェクトマシン | 1台 | 200 |
| 波エフェクト | 1台 | 100 |
| フットスポットライト | 1台 | 100 |
| シールドビームライト | 1台 | 100 |
| ミラーボール | 1台 | 100 |
| プロジェクタースポット | 1台 | 800 |
| エリプソイダルスポット | 1台 | 300 |

