イベントホール・会議室等料金表
備考
●利用者が営業に関わる宣伝、またこれらに類する目的で利用する場合の利用料は、基本利用料の額に100分の200を加算した額が利用料となります。(営利料金)
●使用者が、入場料又はこれに類するものを徴収する場合は、当該使用区分の利用料に次の割合を乗じて得た額を加算した額が利用料となります。入場料又は、これに類するものの入場者1人あたりの徴収額の最高が、
1,000円以下のとき・・・50%
1,000円を超えて3,000円以下のとき・・・100%
3,000円を超えるとき・・・150%
●利用料の額に10円未満の端数が生じた時は、その端数を切り捨て。
地下1階
| リハーサル室 定員50人 | |||
|---|---|---|---|
| 午前(9:00~12:00) | 午後(13:00~16:30) | 夜間(17:30~21:30) | |
| 基 本 | 1,000円 | 1,300円 | 1,500円 |
| 営 利 | 2,000円 | 2,600円 | 3,000円 |
| 第1工芸室 定員25人 | |||
|---|---|---|---|
| 午前(9:00~12:00) | 午後(13:00~17:00) | 夜間(17:30~21:30) | |
| 基 本 | 700円 | 800円 | 800円 |
| 営 利 | 1,400円 | 1,600円 | 1,600円 |
1階
| イベントホール 定員125人 | |||
|---|---|---|---|
| 午前(9:00~12:00) | 午後(13:00~17:00) | 夜間(17:30~21:30) | |
| 基 本 | 4,500円 | 5,000円 | 5,000円 |
| 営 利 | 9,000円 | 10,000円 | 10,000円 |
| 第2工芸室 定員25人 | |||
|---|---|---|---|
| 午前(9:00~12:00) | 午後(13:00~17:00) | 夜間(17:30~21:30) | |
| 基 本 | 700円 | 800円 | 800円 |
| 営 利 | 1,400円 | 1,600円 | 1,600円 |
2階
| 第1会議室 定員20人 | |||
|---|---|---|---|
| 午前(9:00~12:00) | 午後(13:00~17:00) | 夜間(17:30~21:30) | |
| 基 本 | 700円 | 800円 | 800円 |
| 営 利 | 1,400円 | 1,600円 | 1,600円 |
| 第2会議室 定員25人 | |||
|---|---|---|---|
| 午前(9:00~12:00) | 午後(13:00~17:00) | 夜間(17:30~21:30) | |
| 基 本 | 500円 | 600円 | 600円 |
| 営 利 | 1,000円 | 1,200円 | 1,200円 |
| 第3会議室 定員25人 | |||
|---|---|---|---|
| 午前(9:00~12:00) | 午後(13:00~17:00) | 夜間(17:30~21:30) | |
| 基 本 | 500円 | 600円 | 600円 |
| 営 利 | 1,000円 | 1,200円 | 1,200円 |
| 調理実習室 定員12人 | |||
|---|---|---|---|
| 午前(9:00~12:00) | 午後(13:00~17:00) | 夜間(17:30~21:30) | |
| 基 本 | 500円 | 600円 | 600円 |
| 営 利 | 1,000円 | 1,200円 | 1,200円 |
| 和室 定員40人 | |||
|---|---|---|---|
| 午前(9:00~12:00) | 午後(13:00~17:00) | 夜間(17:30~21:30) | |
| 基 本 | 700円 | 800円 | 800円 |
| 営 利 | 1,400円 | 1,600円 | 1,600円 |
別棟
| 茶室 定員10人 | |||
|---|---|---|---|
| 午前(9:00~12:00) | 午後(13:00~17:00) | 夜間(17:30~21:30) | |
| 基 本 | 800円 | 1,000円 | 1,000円 |
| 営 利 | 1,600円 | 2,000円 | 2,000円 |

