イベントホール・会議室等の備品利用料
■備品の利用料は、午前・午後・夜間の区分ごとにそれぞれ必要となります。
イベントホール
| 品 目 | 単 位 | 利用料(単位:円) |
|---|---|---|
| グランドピアノ(カワイRXA) | 1台 | 2,000 |
| コンサート照明(固定式) | 1式 | 1,000 |
| マイク(ワイヤレス) | 1本(最大4本) | 300 |
| 展示パネルセット(パネル20枚、パネル自立用支柱21本) | 1式 | 1,000 |
| 譜面台 | 1本 | 100 |
| プロジェクター | 1式 | 2,000 |
| 電源 | 1式 | 100 |
リハーサル室
| 品 目 | 単 位 | 利用料(単位:円) |
|---|---|---|
| グランドピアノ(カワイRX5) | 一台 | 1,000 |
| 電源 | 1式 | 100 |
会議室・工芸室・和室
| 品 目 | 単 位 | 利用料(単位:円) |
|---|---|---|
| プロジェクター | 1式 | 2,000 |
| 電源 | 1式 | 100 |
| マイク(第二・三会議室のみ) | 1式 | 300 |
| モニター(VTR・DVD付き)(第二・三会議室のみ) | 1式 | 100 |

