区分 | 9:00~12:00 | 13:00~16:30 | 17:30~21:30 | ||
---|---|---|---|---|---|
基本 | 18,000円 →9,000円 | 22,000円 →11,000円 | 30,000円 →15,000円 | ||
入場料あり | 1,000円以下 | 27,000円 →13,500円 | 33,000円 →16,500円 | 45,000円 →22,500円 | |
1,001~3,000円 | 36,000円 →18,000円 | 44,000円 →22,000円 | 60,000円 →30,000円 | ||
3,001円以上 | 45,000円 →22,500円 | 55,000円 →27,500円 | 75,000円 →37,500円 | ||
企業 | 36,000円 →18,000円 | 44,000円 →22,000円 | 60,000円 →30,000円 | ||
入場料あり | 3,001円以上 | 45,000円 →22,500円 | 55,000円 →27,500円 | 75,000円 →37,500円 |
中規模ホールなだけに後ろの席でもかなり見やすく、以前行ったアーティストのライブではとても楽しめた。 | コンサートはもちろん、会社でのセミナーや講演会等の実施でも利用価値が高いのでは。 | |
バルコニー席が1階2階にあるので、クラシックコンサートの時に是非座ってみたい。 | ピアノも選ぶことができるし、舞台袖があるので袖から舞台へ出る時に、きちんとした発表会の雰囲気を味わうことができてとても良かった。 | |
舞台と客席との距離がちょうど良かった。 | 適度の大きさで座席のスペースもほど良く、とても感じが良いホール。 | |
住宅街の中にあるこのホールは、非常に良くできていて音の響きもすばらしい。レコーディングに使えそう。 |
① キャンセル料は通常のキャンセル規定とは異なり、ご予約完了の時点から100%のキャンセル料が 発生します。 ② 平日割プランのお申し出がない場合は、適用外となります。利用される際は、お申し込みの時に お知らせください。 ③ すでにご予約をされている方は、対象外となります。(平成27年4月1日現在) ④ 減免団体は対象外となります。 ⑤ 備品その他の料金は、割引の対象外となります。 ⑥ 販売・商談(契約行為)でのご利用は不可です。 |